| Nom complet | M. Lionel DASSETTO |
| Adresse | CCAS de Bourgoin Jallieu |
| Immeuble le Sileur | |
| 17 Place Albert Schweitzer | |
| 38307 BOURGOIN JALLIEU cedex | |
| Bureau | 04 74 28 29 30 |
| Adresse Mail 1 | ldassetto@bourgoinjallieu.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Isabelle DESCOMBES-CROSET |
| Adresse | CCAS de Claix |
| 4 Allée du 18 Juin 1940 | |
| 38640 CLAIX | |
| Bureau | 04 76 98 35 42 |
| Adresse Mail 1 | i.descombescroset@ville-claix.fr |
|
|
|
| Nom complet | M. Henri Sanchez |
| Adresse | CCAS Echirolles |
| Hotel de ville | |
| 1 Place des Cinq Fontaines | |
| 38130 ECHIROLLES | |
| Bureau | 04 76 20 99 00 |
| Adresse Mail 1 | h.sanchez@ville-echirolles.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Chantal MEUNIER |
| Adresse | CCAS EYBENS |
| 2 Avenue Bresson | |
| 38320 EYBENS | |
| Secrétariat | 04 76 60 76 07 |
| Bureau | 04 76 60 76 21 |
| Adresse Mail 1 | c.meunier@ville-eybens.fr |
|
|
|
| Nom complet | M. Bernard CLAPIE |
| Adresse | CCAS FONTAINE |
| 32 Bis Rue de la Liberté | |
| 38600 FONTAINE | |
| ligne directe | 06,24,35,43,75 |
| Bureau | 04 76 28 75 03 |
| Adresse Mail 1 | bernard.clapie@fontaine38.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Laure REDJADJ |
| Adresse | CCAS de Gières |
| 15 Rue Victor Hugo | |
| 38160 GIERES | |
| Bureau | 04 76 89 69 04 |
| Adresse Mail 1 | laure.redjadj@ville-gieres.fr |
|
|
|
| Nom complet | |
| Adresse | CCAS de Grenoble |
| 28 Galerie de l'Arlequin | |
| 38000 GRENOBLE | |
| Bureau | 04 76 69 45 00 |
| Adresse Mail 1 | agnes.jacquemmoz@ccas-grenoble.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Nicole CRAVELLO |
| Adresse | CCAS de La Mure |
| 17 Avenue Docteur Tagnard | |
| 38350 LA MURE D'ISERE | |
| Bureau | 04 76 81 53 20 |
| Adresse Mail 1 | nc.ccaslamure@orange.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Annie DOUX |
| Adresse | CCAS de La Tour Du Pin |
| 9 Rue Claude Contamin | |
| 38110 LA TOUR DU PIN | |
| Bureau | 04 74 83 26 20 |
| Adresse Mail 1 | ccas.annie.doux@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | M Pierre BRUGIEREGARDE |
| Adresse | CCAS de La Tronche |
| 95 Grande Rue | |
| 38700 LA TRONCHE | |
| Bureau | 04 76 63 77 06 |
| Adresse Mail 1 | p.brugieregarde@ville-latronche.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme NOYARET-HARSCOET |
| Adresse | CCAS de L'Isle d'Abeau |
| 12 Rue de l'Hôtel de Ville | |
| 38080 L'ISLE D'ABEAU | |
| Bureau | 04 74 18 20 00 |
| Adresse Mail 1 | inoyaret@mairie-ida.com |
|
|
|
|
|
|
| Nom complet | Mme CAPELLI Myriam |
| Adresse | CCAS de Mens |
| Place de la Mairie | |
| 38710 MENS | |
| Bureau | 04 76 34 61 21 |
| Adresse Mail 1 | mairie.mens@orange.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Isabelle THEVENIER |
| Adresse | CCAS de Meylan |
| BP 99 | |
| 4 Avenue du Vercors | |
| 38240 MEYLAN | |
| Bureau | 04 76 41 69 32 |
| Adresse Mail 1 | i.thevenier@meylan.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Elisabeth COTTE |
| Adresse | CCAS de Moirans |
| 111 rue de la République | |
| BP 102 | |
| 38430 MOIRANS | |
| Bureau | 04 76 35 77 22 |
| Adresse Mail 1 | elisabeth.cotte@ville-moirans.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme yveline DENAT |
| Adresse | CCAS de Pont de Claix |
| 4 Avenue Maquis de l'Oisans | |
| 38800 PONT DE CLAIX | |
| ligne directe | 04,76,29,80,21 |
| Bureau | 04 76 29 80 20 |
| Adresse Mail 1 | yveline.denat@ville-pontdeclaix.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Corine MASSANO |
| Adresse | CCAS de Rives |
| Place de la Libération BP 106 | |
| 38140 RIVES | |
| Bureau | 04 76 91 28 72 |
| Adresse Mail 1 | corine.massano@ville-de-rives.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme BOISSEL Hélène |
| Adresse | CCAS de Seyssinet-Pariset |
| 16 Rue Roger BARBE | |
| 38170 SEYSSINET-PARISET | |
| Bureau | 04 38 12 38 60 |
| Adresse Mail 1 | h.boissel@mairie-seyssinet-pariset.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mr Frédéric BEAUD |
| Adresse | CCAS de SEYSSINS |
| 40 Rue de la Liberté | |
| 38180 SEYSSINS | |
| Bureau | 04 76 96 03 25 |
| Adresse Mail 1 | frederic.beaud.ccas@mairie-seyssins.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Annie BROUCHIER-CHATAGNER |
| Adresse | CCAS de Saint Egrève |
| Hôtel de Ville | |
| 36 Avenue Général de Gaulle | |
| 38521 SAINT EGREVE CEDEX BP120 | |
| Bureau | 04 76 56 53 47 |
| Adresse Mail 1 | annie.brouchier-chatagner@mairie-st-egreve.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mr Pierre PANAFIEU |
| Adresse | CCAS de Saint Marcellin |
| 2 Avenue du Collège | |
| 38160 SAINT MARCELLIN | |
| Bureau | 04 76 38 50 14 |
| Adresse Mail 1 | pierre.panafieu@saint-marcellin.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Françoise PERON |
| Adresse | CCAS de Saint Martin d'Hères |
| 111 Avenue Ambroise Croizat | |
| 38400 SAINT MARTIN D'HERES | |
| Bureau | 04 76 60 74 12 |
| Adresse Mail 1 | francoise.peron@ville-st-martin-dheres.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Marina GUIDOUX |
| Adresse | CCAS de Saint Martin d'Uriage |
| Le Bourg | |
| 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE | |
| Bureau | 04 76 59 77 10 |
| Adresse Mail 1 | marina.guidoux@mairie-saintmartinduriage.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Sylvie LEPEUCH |
| Adresse | CCAS de Saint Martin le Vinoux |
| 40 Avenue Général Leclerc | |
| BP 2 | |
| 38951 SAINT MARTIN LE VINOUX | |
| Bureau | 04 76 85 14 38 |
| Adresse Mail 1 | s.lepeuch@ville-saint-martin-le-vinoux.fr |
|
|
|
| Nom complet | Monsieur Philippe MARTIN-COCHER |
| Adresse | CCAS de Tullins |
| Clos des Chartreux | |
| 38210 TULLINS | |
| Mme NAOUN , adjointe direction m-naoun@ville-tullins.fr | |
| Bureau | 04 76 07 40 00 / 06 08 70 67 29 |
| Adresse Mail 1 | p-martin@ville-tullins.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Catherine GIRARD |
| Adresse | CCAS de Vienne |
| 17 Place de l'Hôtel de Ville | |
| 38200 VIENNE | |
| Bureau | 04 74 78 30 40, 04,74,78,30,57 |
| Adresse Mail 1 | cgirard@mairie-vienne.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Catherine VERBIGUIE |
| Adresse | CCAS de VIF |
| 5 Place de la Libération | |
| 38450 VIF | |
| Bureau | 04 76 73 50 75 |
| Adresse Mail 1 | catherine.verbiguie@ville-vif.fr |
|
|
|
| Nom complet | M PERROT Hervé |
| Adresse | CCAS de Villefontaine |
| Allée Henri Michaux | |
| 38090 VILLEFONTAINE | |
| Bureau | 04 74 96 70 35 |
| Adresse Mail 1 | ccas@mairie-villefontaine.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme BRENGUIER Madeleine |
| Adresse | CCAS de Vinay |
| 7 Place de l'Hôtel de Ville | |
| 38470 VINAY | |
| Bureau | 04 76 36 58 23 |
| Adresse Mail 1 | mairie-vinay@wanadoo.fr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nom complet | M. Denis JAMARIN |
| Adresse | CCAS de Vizille |
| Place Stalingrad | |
| 38220 VIZILLE | |
| Bureau | 04 76 78 86 42 |
| Adresse Mail 1 | denis.jamarin@ville-vizille.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Claire VAN DE VELDE |
| Adresse | CCAS de Voiron |
| Rue Alban Fagot | |
| 38500 VOIRON | |
| Bureau | 04 76 67 27 39 |
| Adresse Mail 1 | c.vandevelde@ville-voiron.fr |
|
|
|
| Nom complet | M. Hervé PATRIA |
| Adresse | CCAS de Voreppe |
| Hôtel de ville -1 Place Général de Gaulle | |
| 38340 VOREPPE | |
| Ligne directe : | 04 76 50 85 23 ou Mobile : 06 17 71 07 73 |
| Bureau | 04 76 50 81 26 |
| Adresse Mail 1 | herve.patria@ville-voreppe.fr |
|
|
|
| Nom complet | M BIBOUD Georges |
| Adresse | CCAS d'Allevard |
| place de Verdun | |
| 38580 ALLEVARD | |
| Ligne directe : | |
| Bureau | 07,76,97,50,24 |
| Adresse Mail 1 | s.paturel@allevard.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme MOUSIN Jannick Présidente et Mlle MATHIEU Elodie DGS |
| Adresse | CCAS de Biviers |
| 369 chemin de l'Eglise | |
| 38330 BIVIERS | |
| Ligne directe : | |
| Bureau | 04,76,52,10,45 |
| Adresse Mail 1 | contact@mairie-biviers.fr |
|
|
|
| Nom complet | Monsieur SALVETTI |
| Adresse | CCAS DE BOURG D'OISANS |
| MAIRIE 1 rue HUMBERT | |
| 38520 BOURG D'OISANS | |
| Ligne directe : | |
| Bureau | 04,76,11,12,50 |
| Adresse Mail 1 | bernadette.morel@mairie-bourgdoisans.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme REBILLARD Béatrice |
| Adresse | CCAS de CHAMP SUR DRAC |
| place des Déportés | |
| 38560 CHAMP SUR DRAC | |
| Ligne directe : | |
| Bureau | 04,76,68,48,80 |
| Adresse Mail 1 | beatrice.rebillard@mairie-champsurdrac.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme PERRIN |
| Adresse | CCAS de CHAPAREILLAN |
| BP1 | |
| 38530 CHAPAREILLAN | |
| Ligne directe : | |
| Bureau | 04,76,45,22,20 |
| Adresse Mail 1 | mairie.chapareillan@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | M DOS SANTOS Gilbert |
| Adresse | CCAS de CHIRENS |
| Mairie place Joseph Rossat | |
| 38850 CHIRENS | |
| Ligne directe : | |
| Bureau | 04,76,35,20,28 |
| Adresse Mail 1 | mairie@chirens.fr |
|
|
|
| Nom complet | M VICARIO |
| Adresse | CCAS DE CORENC |
| 18 avenue Condamine | |
| 38700 CORENC | |
| Ligne directe : | |
| Bureau | 04,76,18,50,00 |
| Adresse Mail 1 | infomairie@ville-corenc.fr |
|
|
|
| Nom complet | M PARREL |
| Adresse | CCAS de COUBLEVIE |
| Château d'Orgeoise BP 2 | |
| 38500 COUBLEVIE | |
| Ligne directe : | |
| Bureau | 04,76,05,15,39 |
| Adresse Mail 1 | mairie.coublevie@coublevie.fr |
|
|
|
| Nom complet | M FUSSY Stéphane |
| Adresse | CCAS de CROLLES |
| BP 11 | |
| 38921 CROLLES cedex | |
| Ligne directe : | |
| Bureau | 04.76.08.04.54 |
| Télécopie | |
| Adresse Mail 1 | fussy.s@ville-crolles.fr |
| Adresse Mail 2 | |
|
|
|
| Nom complet | M PLAQUET |
| Adresse | CCAS DE CHARVIEU CHAVAGNIEUX |
| Hotel de Ville BP 1 | |
| 38230 CHARVIEU CHAVAGNIEUX | |
| Bureau | 04,72,46,19,80 |
| Adresse Mail 1 | AUCUNE en Mairie |
|
|
|
| Nom complet | Mme CINO Carmela |
| Adresse | CCAS de CHASSE SUR RHONE |
| Place Jean Jaurès | |
| 38670 CHASSE SUR RHONE | |
| Bureau | 04,72,24,48,00 |
| Adresse Mail 1 | mairie-chasse-sur-rhone@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme POSAK Myriam |
| Adresse | CCAS de DOMENE |
| 5 bis rue Marius Charles | |
| 38420 DOMENE | |
| Bureau | 04,76,77,51,90 |
| Télécopie | 04,76,77,51,87 |
| Adresse Mail 1 | myriam.posak@mairie-domene.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme RICARD Marie Pierre |
| Adresse | CCAS de FROGES |
| boulevard de la Répubique | |
| 38190 FROGES | |
| Ligne directe : | 04.76.71.15.93 |
| Bureau | 04.76.71.40.65 |
| Adresse Mail 1 | ccas@villedefroges.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme POLSINELLI |
| Adresse | CCAS de HEYRIEUX |
| Mairie place Paul Doumer | |
| 38540 HEYRIEUX | |
| Bureau | 04,78,40,00,14 |
| Adresse Mail 1 | accueil.heyrieux@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme ROCHA Christine |
| Adresse | CCAS de JARRIE |
| 100 montée de la Creuse | |
| 38560 JARRIE | |
| Bureau | 04,76,68,88,01 |
| Adresse Mail 1 | mairie@mairie-jarrie.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme BRUNON Sylvie |
| Adresse | CCAS LA COTE SAINT ANDRE |
| 2 rue de l'hôtel de ville BP 84 | |
| 38261 LA COTE SAINT ANDRE CEDEX | |
| Bureau | 04,74,20,53,99 |
| Adresse Mail 1 | ccas.mairiecsa@orange.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme BOURGEAT Bernadette |
| Adresse | CCAS DE LA MURETTE |
| 200 rue du Bourg | |
| 38140 LA MURETTE | |
| Bureau | 04,76,05,29,25 |
| Adresse Mail 1 | lamurette.mairie@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | M VOLPI |
| Adresse | CCAS de LA TERRASSE |
| 102 PLACE DE LA MAIRIE | |
| 38660 LA TERRASSE | |
| Bureau | 04,76,08,20,14 |
| Adresse Mail 1 | bienvenue@mairie-laterrasse.fr |
|
|
|
| Nom complet | M PERRIN Jean François |
| Adresse | CCAS DU GRAND LEMPS |
| 6 rue Lamartine | |
| 38690 LE GRAND LEMPS | |
| Bureau | 04,76,55,80,34 |
| Adresse Mail 1 | jf.perrin@perrin-fils.com |
|
|
|
| Nom complet | Mme THERY |
| Adresse | CCAS le Touvet |
| 700 Grande Rue | |
| 38660 LE TOUVET | |
| Bureau | 04,76,92,34,34 |
| Adresse Mail 1 | mairie@letouvet.com |
|
|
|
| Nom complet | Mme Yveline FIORCAPUCCI |
| Adresse | CCAS LE VERSOUD |
| 309 chemin des Deymes | |
| 38420 LE VERSOUD | |
| Bureau | 04,76,77,12,64 |
| Adresse Mail 1 | social@ville-leversoud.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme MILLE Hélène |
| Adresse | CCAS DE MOIDIEU DETOURBE |
| LE VILLAGE | |
| 38440 MOIDIEU DETOURBE | |
| Bureau | 04,74,58,13,01 |
| Adresse Mail 1 | helenemille@aliceadsl.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme DUMEE |
| Adresse | CCAS DE MONTBONNOT |
| Mairie BP 35 | |
| 38330 MONTBONNOT | |
| Bureau | 04,76,90,56,36 |
| Adresse Mail 1 | mairie@montbonnot.fr |
|
|
|
| Nom complet | M ARNAUD Daniel |
| Adresse | CCAS DE MONTEYNARD |
| rue des Blais | |
| 38770 MONTEYNARD | |
| Bureau | 04,76,30,63,43 |
| Adresse Mail 1 | lac.de.monteynard@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme DELEPINE |
| Adresse | CCAS DE MORESTEL |
| place de l'hôtel de Ville | |
| 38510 MORESTEL | |
| Bureau | 04,74,80,09,77 |
| Adresse Mail 1 | mairie@morestel.com |
|
|
|
| Nom complet | Mme GOBBA |
| Adresse | CCAS DE NOTRE DAME DE MESAGE |
| MAIRIE | |
| 38220 NOTRE DAME DE MESAGE | |
| Bureau | 04,76,68,07,33 |
| Adresse Mail 1 | isabelle.gobba@free.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme MASSY Patricia |
| Adresse | CCAS DE PONT EVEQUE |
| Place Claude Barbier | |
| 38780 PONT EVEQUE | |
| Bureau | 04,74,57,28,82 |
| Adresse Mail 1 | ccas.pont-eveque@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme DEGANO Elise |
| Adresse | CCAS DE ST GEORGES DE COMMIERS |
| rue de la Mairie | |
| 38450 ST GEORGES DE COMMIERS | |
| Bureau | 04,76,72,57,19 |
| Adresse Mail 1 | mairie.st.georges.ciers@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme PEIRAZEAU |
| Adresse | CCAS DE PONTCHARRA |
| 95 avenue de la Gare | |
| 38530 PONTCHARRA | |
| Bureau | 04,76,97,11,65 |
| Adresse Mail 1 | scolaire@ville-pontcharra.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme Anne CHAUMONT-PUILLET |
| Adresse | CCAS de Saint Alban de Roche |
| MAIRIE BP2 | |
| 38080 ST ALBAN DE ROCHE | |
| Bureau | 04,74,28,78,10 |
| Adresse Mail 1 | mairie@saintalbanderoche.fr |
|
|
|
| Nom complet | M JACOLIN Gérard Président, M ROLLAND Bruno Vice Président |
| Adresse | CCAS DE ST BLAISE DU BUIS |
| 305 rue de la Mairie | |
| 38140 ST BLAISE DU BUIS | |
| Bureau | 04,76,65,65,00 |
| Adresse Mail 1 | m.stblaise@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | M BESCHI Serge et son adjointe Mme ROJAS Angélique |
| Adresse | CCAS DE LA MOTTE D'AVEILLANS |
| 1 place Albert Rivet | |
| 38770 LA MOTTE D'AVEILLANS | |
| Bureau | 04,76,30,60,16 |
| Adresse Mail 1 | communemotteaveillans@orange.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme CLOUZEAU Nadine |
| Adresse | CCAS de Saint Vincent de Mercuze |
| 49 place de la Mairie | |
| 38660 Saint Vincent de Mercuze | |
| Bureau | 04,76,08,44,69 |
| Adresse Mail 1 | mairie.saint-vincent-de-mercuze@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | M Gérard ESTEVE |
| Adresse | CCAS DE SASSENAGE |
| 1 AVENUE DE VALENCE | |
| 38360 SASSENAGE | |
| Ligne directe : | 04,76,26,99,57 |
| Bureau | 04,76,26,34,90 |
| Adresse Mail 1 | gesteve@sassenage.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme EYMIN-PETOT-TOURTELLET Nadège |
| Adresse | CCAS de THEYS |
| les Combes | |
| 38570 THEYS | |
| Ligne directe : | 04,76,71,17,17 |
| Adresse Mail 1 | pas de mail |
|
|
|
| Nom complet | Melle GAUME Sandra coordinatrice |
| Adresse | CCAS de VARCES |
| 16 rue Jean Jaurès | |
| 38760 VARCES | |
| Bureau | 04,76,72,80,36 |
| Adresse Mail 1 | sandra.gaume@varces.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme SCHATTEMAN |
| Adresse | CCAS DE VILLARD BONNOT |
| Mairie boulevard J.FERRY | |
| 38190 VILLARD BONNOT | |
| Bureau | 04,76,45,79,45 |
| Adresse Mail 1 | affaires.sociales@villard-bonnot.fr |
|
|
|
| Nom complet | M BARBET Jean |
| Adresse | CCAS DU SAPPEY |
| les Charmettes | |
| 38700 LE SAPPEY | |
| Bureau | 04,76,88,80,51 |
| Adresse Mail 1 | sappey.mairie@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme DALLEMAGNE Magali |
| Adresse | CCAS de St HILAIRE DU TOUVET |
| 105 route des Trois Villages | |
| 38660 SAINT HILAIRE DU TOUVET | |
| Bureau | 04,76,08,31,48 |
| Adresse Mail 1 | ccas@sainthilairedutouvet.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme LOUBENS Edith |
| Adresse | CCAS de SAINT LAURENT DU PONT |
| 1 rue Pasteur | |
| 38380 SAINT LAURENT DU PONT | |
| Bureau | 04,76,06,20,00 |
| Adresse Mail 1 | edith.loubens@mairie-st-laurent-du-pont.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme GAILLARD Claude |
| Adresse | CCAS D'ESTRABLIN |
| 210 rue de l'Europe | |
| 38780 ESTRABLIN | |
| Bureau | 04,74,59,44,03 |
| Adresse Mail 1 | claudegaillard38@aol.com |
|
|
|
| Nom complet | M SILLANS Henri |
| Adresse | CCAS DE LA FRETTE |
| Mairie 93 route de Lyon | |
| 38260 LA FRETTE | |
| Bureau | 04,74,54,64,08 |
| Adresse Mail 1 | mairie.lafrette@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | M FABBRI Lucien |
| Adresse | CCAS DE ST MAURICE L'EXIL |
| Mairie 33 rue de la commune 1871 | |
| 38550 ST MAURICE L'EXIL | |
| Bureau | 04,74,86,23,61 |
| Adresse Mail 1 | mairie@ville-st-maurice-exil.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme SAVIGNON Regine |
| Adresse | CCAS DE ST PIERRE DE BRESSIEUX |
| 25 route du Village | |
| 38870 Saint PIERRE DE BRESSIEUX | |
| Bureau | 04,74,20,06,02 |
| Adresse Mail 1 | mairiestpierrebx@wanadoo.fr |
|
|
|
| Nom complet | M PILI Christophe |
| Adresse | CCAS de Saint Quentin Fallavier |
| place de l'Hôtel de ville Bp9 | |
| 38295 ST QUENTIN FALLAVIER | |
| Bureau | 04,74,94,88,00 |
| Adresse Mail 1 | christophe.pili@st-quentin-fallavier.eu |
|
|
|
| Nom complet | Mme FAYARD Evelyne |
| Adresse | CCAS de Salaise sur Sanne |
| mairie BP 18 | |
| 38150 SALAISE SUR SANNE | |
| Bureau | 04,74,29,00,80 |
| Adresse Mail 1 | fayard.evelyne@mairie-salaise-sur-sanne.fr |
|
|
|
| Nom complet | M Roland MICHALLET |
| Adresse | CCAS DE TIGNIEU JAMEYZIEU |
| BP1 | |
| 38230 TIGNIEU JAMEYZIEU | |
| Bureau | 04,78,32,23,59 |
| Adresse Mail 1 | mairie@tignieu-jameyzieu.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mme OLEI Nicole |
| Adresse | CCAS DE POISAT |
| Mairie Place Georges Brassens | |
| 38320 POISAT | |
| Bureau | 04,76,25,92,44 |
| Adresse Mail 1 | danynicoleolei@free.fr |
|
|
|
| Nom complet | Mm REUTER Annette |
| Adresse | CCAS DE ST GEORGES D'ESPERANCHE |
| place de l'Hôtel de Ville | |
| 38790 ST GEORGES D'ESPERANCHE | |
| Bureau | 04,74,59,01,22 |
| Adresse Mail 1 | mairie.saint.georgesdesp@orange.fr |
|
|
|
| Nom complet | M POIRIER Jean Yves |
| Adresse | CCAS DU FONTANIL |
| 2 rue FETOLA | |
| 38120 LE FONTANIL CORNILLON | |
| Bureau | 04,76,56,56,47 |
| Adresse Mail 1 | ma.bornier@ville-fontanil.fr |
UDCCAS de l'Isère
Association créée le 23 janvier 2003
C'est 81 CCAS et 1 CIAS
C'est plus de 65 % de la population de l'Isère
L’UDCCAS 38 développe un partenariat privilégié avec la CAF le Conseil
Général, la DDASS, l’Association des Maires, L’IFTS.
L’UDCCAS 38 a signé : une charte de qualité de l’accueil des jeunes enfants et la place des parents ; elle favorise la mise en place de conventions de gestion (APA,
RMI, Impayés de loyers…).
L’UDCCAS 38 siège dans de multiples instances : CROSM, CDAD, Commission Départementale de l’Autonomie, Comité départementale canicule, FAJ, FSL, Comité de veille,
Comité départemental de la coordination gérontologique.
